Nguồn tin và chi tiết:
https://www.latimes.com/california/newsletter/2026-04-21/essential-california-ban-farm-chemicals-pfas
Dưới đây là phần tóm tắt bản tin
Hóa chất vĩnh cửu dùng trong nông nghiệp tại California: Đáng lo ngại ra sao?
- Vấn đề hiện tại:Tiểu bang California đã cấm chất PFAS (một loại hóa chất nhân tạo khó phân hủy, còn gọi là "hóa chất vĩnh cửu") trong nhiều mặt hàng như quần áo, mền mùng, son phấn và kem cạo râu vì lo ngại chúng gây hại cho con người và môi trường. Hiện nay, một dự luật mới đang được cứu xét để cấm hoàn toàn chất này trong các loại thuốc trừ sâu dùng tại nông trại. Quyết định này đưa ra sau khi các cuộc khảo cứu cho thấy gần 40% rau quả trồng theo lối thông thường tại California có chứa tàn dư của chất PFAS.
- Cuộc tranh luận: Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục cho phép dùng hóa chất này với nồng độ thấp (ở mức chính phủ liên bang cho là an toàn) hay phải cấm hẳn để bảo vệ sức khỏe công chúng trước sự tích tụ lâu ngày của độc chất? Dân biểu Nick Schultz đã đề nghị Đạo luật số 1603 nhằm cấm chế tạo, bán và sử dụng thuốc trừ sâu có chứa PFAS kể từ năm 2035.
- Ý kiến phản đối lệnh cấm: Các tổ chức nông nghiệp phản đối dự luật này. Họ lập luận rằng chất PFAS ổn định và ít nguy hại hơn các chất thay thế khác. Nếu cấm, nông dân California sẽ gặp bất lợi khi cạnh tranh với các nơi khác. Cơ quan Kiểm soát Thuốc trừ sâu của tiểu bang cũng trấn an rằng việc phát hiện có chất PFAS không đồng nghĩa với việc gây nguy hại cho sức khỏe. Theo họ, vào năm 2023, có đến 99% trong số các mẫu rau quả thử nghiệm tại California đều có mức tàn dư nằm dưới giới hạn an toàn do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) quy định.
- Mối nguy hại cho sức khỏe: Ngược lại, Dân biểu Schultz và các nhà bảo vệ môi trường cho rằng chính phủ chưa nghiên cứu kỹ lưỡng về tác hại của chất này. Chất PFAS vốn có liên hệ đến các chứng bệnh về tuyến giáp, suy gan, suy thận, cản trở sự phát triển đường sinh sản và bệnh ung thư. Thêm vào đó, một cuộc khảo cứu mới đây từ Trung tâm Ung thư USC Norris cho thấy một kết quả đáng bất ngờ: những người dưới 50 tuổi không hút thuốc nhưng ăn nhiều rau quả và ngũ cốc nguyên hạt lại có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao hơn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nguyên nhân có thể do tàn dư của thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại bám trên nông sản gây ra.
-----===<oOo>===-----
"Clean Fifteen" (15 loại nông sản sạch nhất)
Hạng | Tên tiếng Anh | Tên Việt ngữ thân thuộc | Đặc điểm bảo vệ tự nhiên |
1 | Avocados | Trái bơ | Lớp vỏ dày và dai bên ngoài giúp ngăn chặn hầu hết các loại thuốc xịt bám vào phần thịt bên trong. |
2 | Sweet corn | Bắp ngọt | Có lớp vỏ bọc bên ngoài che chở rất kỹ, thuốc trừ sâu khó thấm vào hạt bắp. |
3 | Pineapples | Trái thơm (Dứa) | Vỏ thơm rất dày, thô ráp và có gai, bảo vệ phần thịt ăn được ở trong. |
4 | Onions | Hành tây | Có mùi hăng tự nhiên giúp xua đuổi côn trùng, khiến nông dân ít phải dùng đến thuốc trừ sâu. |
5 | Papayas | Đu đủ | Vỏ tương đối dày, ngăn được phần lớn các độc chất xâm nhập. |
6 | Sweet peas (frozen) | Đậu lăng ngọt (đông lạnh) | Hột đậu nằm kín đáo bên trong lớp vỏ bọc, rất an toàn. |
7 | Asparagus | Măng tây | Chứa một loại hợp chất tự nhiên có khả năng phân hủy thuốc trừ sâu nhanh chóng. |
8 | Honeydew melons | Dưa lưới hoàng kim | Lớp vỏ dầy cứng cô lập phần ruột dưa khỏi các chất ô nhiễm. |
9 | Kiwi | Trái kiwi | Lớp vỏ có lông mịn phía ngoài đóng vai trò như một tấm lưới cản bụi bẩn và hóa chất. |
10 | Cabbage | Cải bắp (Bắp cải) | Các lớp lá ngoài cùng hứng chịu hết thuốc xịt, khi ăn chỉ cần bóc bỏ các lớp lá già này đi. |
11 | Watermelons | Dưa hấu | Thân vỏ rất dày và cứng cáp, bảo vệ tuyệt đối phần ruột đỏ bên trong. |
12 | Mushrooms | Các loại nấm | Thường được trồng trong nhà kho tối hoặc môi trường kiểm soát kỹ, ít khi cần đến thuốc trừ sâu. |
13 | Mangoes | Trái xoài | Vỏ xoài dày và có nhựa, giúp ngăn chận hóa chất thấm sâu. |
14 | Sweet potatoes | Khoai lang | Củ mọc ngầm dưới lòng đất, tránh được việc bị phun xịt trực tiếp từ trên cao. |
15 | Carrots | Cà-rốt | Tương tự khoai lang, phần củ nằm ẩn dưới đất nên mức độ nhiễm độc rất thấp. |
Lời khuyên từ các báo tiêu thụ Mỹ:
Khi đi chợ hoặc siêu thị, nếu ngân sách gia đình eo hẹp không thể mua toàn bộ thực phẩm hữu cơ (organic), bạn có thể yên tâm mua các loại nông sản thông thường nằm trong danh sách "Clean Fifteen" này vì mức độ an toàn của chúng đã được khoa học chứng minh là rất cao.
-----===<oOo>===-----
Đối Chiếu Nông Sản Hữu Cơ và Thông Thường: Hướng Dẫn Chọn Lựa Nhanh
Hãy dùng bảng này để hướng dẫn cho mỗi lần chọn mua nông sản của gia đình.
Danh sách | Đề nghị | Lý do |
Nhóm "Dirty Dozen" (12 loại dính nhiều độc chất nhất) | Luôn luôn mua loại hữu cơ (organic) | Có lượng tàn dư thuốc trừ sâu rất cao, kể cả chất PFAS; độc chất đã ngấm sâu vào bên trong nên nếu chỉ rửa bằng nước sẽ không bớt độc. |
Nhóm "Clean Fifteen" (15 loại sạch nhất) | Mua loại thông thường (conventional) vẫn tốt | Lượng tàn dư hóa chất rất thấp hoặc hoàn toàn không có; nhờ lớp vỏ dày hoặc có khả năng tự chống chọi sâu bọ giúp bảo vệ ruột quả rất kỹ. |
Nông sản xếp hạng từ 16 đến 35 | Nên chọn loại hữu cơ nếu tài chánh cho phép | Nằm ở mức trung dung; ít nguy hại hơn nhóm "Dirty Dozen" nhưng không được sạch bằng nhóm "Clean Fifteen". |
Rau quả ăn hằng ngày của trẻ em | Ưu tiên mua loại hữu cơ đối với các món thuộc nhóm "Dirty Dozen" | Cơ thể trẻ em dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn trước các tàn dư của thuốc trừ sâu, dù ở hàm lượng rất nhỏ. |
Phụ nữ đang mang thai | Ưu tiên mua loại hữu cơ đối với nhóm "Dirty Dozen" | Việc nhiễm độc thuốc trừ sâu có liên hệ trực tiếp đến các tai biến sản khoa và nguy cơ ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi. |
Nông sản đông lạnh | Loại hữu cơ đông lạnh vẫn có giá trị tương đương | Giúp giảm bớt lượng thuốc trừ sâu y như loại rau quả tươi hữu cơ, nhưng giá thành thường rẻ hơn. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét